人物属性设计
初始属性
属性 | 说明 | |
---|---|---|
元气,身法,力道 | 初始自由分配点60 | |
最大生命值 | 64 | |
内力值 | 32 | |
体力 | 100 | |
心情 | 100 | |
命中值 | 2 | |
暴击几率 | 5% | |
爆击伤害 | 50% | |
魔力回复速度 | 每秒1.75% | |
格挡率 | 15% |
气质才情
属性 | 说明 | |
---|---|---|
悟性 | 习武的时候提高的领悟力 | 用来升级技能 |
魅力 | 影响他人的好感,在游戏中需要魅力高的内门弟子去各大门派攻破长老心防;需要魅力高的外门去代理点当主持 | |
机缘 | 影响角色幸运。同时很多地图事件对机缘有要求,历练时获得物品的概率也和机缘有关。 | |
童趣 | 当角色情绪过低,会引发一系列的问题:①外门怠工,外门弟子心情低于50,会导致怠工,自动不受控制的闲逛,得到休息后可恢复。②内门心魔,内门弟子长期心情过差(低于100),会导致修炼严重受挫,产生心魔,难以寸进。③弟子叛逃,长期遭受虐待而得不到改善时,弟子会选择叛逃。 | 角色的情绪稳定标准:最低限度为50,上限为200 |
正义 | ||
邪恶 |
境界属性
属性 | 说明 | 说明 |
---|---|---|
武道 | 用来提高武道境界 | 每次升级力道+10,最大生命值+12,最大魔力+6,命中值+2,闪避值+3,+1天赋点 |
佛法 | 用来提高佛法境界 | 每次升级力道身法+5,力道+5,最大生命值+12,最大魔力+6,命中值+2,闪避值+3,+1天赋点 |
道法 | 每次升级元气+5,身法+5,最大生命值+12,最大魔力+6,命中值+2,闪避值+3,+1天赋点 | |
儒学 | 每次升级元气+10,最大生命值+12,最大魔力+6,命中值+2,闪避值+3,+1天赋点 | |
巫术 | 每次升级元气+10,最大生命值+12,最大魔力+6,命中值+2,闪避值+3,+1天赋点 | |
墨家 | 每次升级身法+10,最大生命值+12,最大魔力+6,命中值+2,闪避值+3,+1天赋点 |
生活属性
属性 | 最大值 | |
---|---|---|
开山 | 采集矿物 | 20 |
扶农 | 收集粮食 | 20 |
本草 | 采集药品 | 20 |
斫木 | 砍伐木材 | 20 |
悬壶 | 炼制丹药 | 20 |
生财 | 贩卖商品 | 20 |
铸造 | 锻造装备 | 20 |
巧匠 | 制作工艺品 | 20 |
威望 | 可以当门派帮主之类的有额外加成 | 20 |
谋略 | 策略府 | 20 |
处世 | 处理任务 | 20 |
学识 | 书写秘籍 | 20 |
战斗属性
技能标签 :
力道 身法 元气 (力量 敏捷 智力)
火焰 冰冷 闪电 混沌 物理 (伤害类型)
攻击加成 近战加成 元素加成 投射物加成 范围效果
光环 诅咒
持续时间
一级属性
属性 | 说明 | |
---|---|---|
元气 | 增加元气伤害的1% 增加1点护甲 | |
力道 | 增加力道伤害的1% 增加1点护甲 | |
身法 | 增加身法伤害的1% 增加0.1全抗 | |
体质 | 10点气血值 | |
根骨 | 5点内力值 |